Reu 3201 Ffa-Be
08/02
556


| Tipo de Gás | GLP | GN |
|---|---|---|
| Vazão aproximada de água (L/min) | 42,5 | 43 |
| Rendimento | 86% | 86% |
| Potência Nominal Condição Padrão | 59.340 Kcal/h | 59.856 Kcal/h |
| Consumo máximo de gás | 5,01 kg/h | 6,28 m³/h |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 100 | 100 |
| Dimensões LxAxP (cm) | 620 x 475 x 230 | 620 x 475 x 230 |
| Exaustão | Forçada | Forçada |
| Classificação PBE | A | A |
| Tensão de Alimentação | BIVOLT (chave HH) | BIVOLT (chave HH) |



