Reu 2802 Rfa
08/02
617


| Tipo de Gás | GLP | GN |
|---|---|---|
| Vazão aproximada de água (L/min) | 35,5 | 35 |
| Rendimento | 86% | 86% |
| Potência Nominal Condição Padrão | 49.256 Kcal/h | 48.558 Kcal/h |
| Consumo máximo de gás | 4,16 kg/h | 5,10 m³/h |
| Diâmetro da chaminé (mm) | 80 | 80 |
| Dimensões LxAxP (cm) | 600 x 350 x 170 | 600 x 350 x 170 |
| Exaustão | Forçada | Forçada |
| Classificação PBE | A | A |
| Tensão de Alimentação | BIVOLT (chave HH) | BIVOLT (chave HH) |



