Reu 2402 FEH Prata
				 08/02
					
					634
	
		

| Tipo de Gás | GLP | GN | 
|---|---|---|
| Vazão aproximada de água (L/min) | 32,5 l/min | 32,5 l/min | 
| Rendimento | 84% | 84% | 
| Potência Nominal Condição Padrão | 46.143 Kcal/h | 46.143 Kcal/h | 
| Consumo máximo de gás | 3,90 kg/h | 4,84 m³/h | 
| Diâmetro da chaminé (mm) | 100 mm externo / 80 mm interno | 100 mm externo / 80 mm interno | 
| Dimensões LxAxP (cm) | 600 x 350 x 170 | 600 x 350 x 170 | 
| Exaustão | Forçada | Forçada | 
| Classificação PBE | A | A | 



