Komeco Piso teto 55.000 Btus
08/02
396


| KOP 36FC 4LD | KOP 36QC 4LD | |
|---|---|---|
| Versão | Frio | Quente/Frio |
| Capacidade | 36.000BTU/h | 36.000BTU/h |
| Tensão/Fase/Frequência | 220v / 1F / 60Hz | 220v / 1F / 60Hz |
| Corrente | 20,48A | 20,48A |
| Potência | 3.740W | 3.740W |
| Nível de ruído – int/ext | 39/53 dB (A) | 42/53 dB (A) |
| Dimensões | 1285x235x675 Int. 600x633x600 Ext. |
1285x235x675 Int. 600x633x600 Ext. |



