Komeco Piso Teto 36.000 Btus
21/02
535


| KOP 55FC 4LD | KOP 55QC 4LD | |
|---|---|---|
| Versão | Frio | Quente/Frio |
| Capacidade | 55.000BTU/h | 55.000BTU/h |
| Tensão/Fase/Frequência | 220v / 1F / 60Hz | 220v / 1F / 60Hz |
| Corrente | 18,07A | 18,07A |
| Potência | 5.715W | 5.715W |
| Dimensões | 1650x235x675 Int. 740x843x740 Ext |
1650x235x675 Int. 740x843x740 Ext |
| KOP 55FC 4LD | KOP 55QC 4LD | |
|---|---|---|
| Versão | Frio | Quente/Frio |
| Capacidade | 55.000BTU/h | 55.000BTU/h |
| Tensão/Fase/Frequência | 220v / 1F / 60Hz 380v / 3F / 60Hz |
220v / 1F / 60Hz 380v / 3F / 60Hz |
| Corrente | 10,46A | 10,46A |
| Potência | 5.715W | 5.715W |
| Dimensões | 1650x235x675 Int. 740x843x740 Ext |
1650x235x675 Int. 740x843x740 Ext |



