4 duchas160L
08/02
605

| Tipo de Gás | GLP |
|---|---|
| Potência (Kcal/h) | 7012.0 |
| Potência (kW) | 8.2 |
| Exaustão | Natural |
| Vazão (L/min) | 160.0 |
| Capacidade | 4 duchas |
| Classificação PBE | B |
| Rendimento (%) | 79 |
| Consumo (kg/h) | 0.6 |
| Diâmetro Chaminé (mm) | 75 |
| Largura (mm) | 450 |
| Altura (mm) | 1648 |
| Peso (kg) | 53.0 |



