3 duchas130L
08/02
544

| Tipo de Gás | GLP |
|---|---|
| Potência (Kcal/h) | 6593,0 |
| Potência (kW) | 7,7 |
| Exaustão | Natural |
| Vazão (L/min) | 130,0 |
| Capacidade | 3 duchas |
| Classificação PBE | C |
| Rendimento (%) | 77 |
| Consumo (kg/h) | 0,6 |
| Diâmetro Chaminé (mm) | 75 |
| Largura (mm) | 450 |
| Altura (mm) | 1423 |
| Peso (kg) | 47,5 |



