Bomba Pressurizadora TQC 400
08/02
551

| Potência (W) | 1/2 (400 W) |
|---|---|
| Tensão (V) | 127/220 |
| Corrent (A) | 6,0/3,0 |
| Vazão máxima (l/min) | 75 |
| Pressão máxima (m.c.a) | 30 |
| Peso (kg) | 8,1 |
| Conexões (pol) | 1″ |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Vazão c/ 15 m.c.a (l/min) | 43 |
| Rotação (r.p.m) | 3420 |



