Bomba Pressurizadora Tp 825
08/02
572

| Potência (W) | 1/2 (370 W) |
|---|---|
| Tensão (V) | 127/220 |
| Corrent (A) | 5,2/2,6 |
| Vazão mínima (l/min) | 9 |
| Vazão máxima (l/min) | 42 |
| Pressão máxima (m.c.a) | 34 |
| Peso (kg) | 12,5 |
| Conexões (pol) | 1″ |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Vazão c/ 15 m.c.a (l/min) | 21 |
| Rotação (r.p.m) | 3420 |
| Pressão de sucção r.p.m (kPa) | 7 |



