Ar Condicionado Window 9.000 Btus
08/02
342


| Modelo | KOW D9FC G3 | |
|---|---|---|
| Versão | Frio | |
| Capacidade | 9.000 BTU/h | 2637W |
| Tensão | 220V | |
| Corrente de Operação | 4,57A | |
| Potência | 1006W | |
| Vazão de ar | 600 m³h | |
| E.E.R | 2,62 W/W | |
| Nível de ruído | 41/36/32 dB Unidade Interna | 59 dB Unidade Externa |
| Compressor | Rotativo | |
| Área de aplicação | 14-21 m² | |
| Dimensões | 790x203x265 Unidade Interna | 450x390x353 Unidade Externa |
| Massa (Peso*) | 8 (78,45) Unidade Interna | 25 (245,17) Unidade Externa |
| Capacidade | 10m Cumprimento | 5m Desnível |
| Capacidade | 6,35mm Linha Líquida | 9,525 Linha sucção |



