5 duchas190L
08/02
561

| Tipo de Gás | GLP |
|---|---|
| Potência (Kcal/h) | 6833,0 |
| Potência (kW) | 7,9 |
| Exaustão | Natural |
| Vazão (L/min) | 190,0 |
| Capacidade | 5 duchas |
| Classificação PBE | C |
| Rendimento (%) | 78 |
| Consumo (kg/h) | 0,6 |
| Diâmetro Chaminé (mm) | 75 |
| Largura (mm) | 500 |
| Altura (mm) | 1537 |
| Peso (kg) | 75,0 |



